查看: 483923
回复: 637
【已开奖-双11晒单奖】设置3个1111元+3个888元奖励!

主题

回复
发表于2017-11-15 10:24:09 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

>>>6位中奖用户感言帖:“opiviqo”、“航天飞机”、“amin”、“叶子98”、“hellobear”、“超大鸡鸡

>>>点我查看中奖公布帖<<<


双11活动前,老板给立创君批了大概一万大洋的预算在社区搞事情,于是就有了双11竞猜奖活动。然鹅木有想到的是,这个万元预算的活动竟然只派出了一个888元的奖励!!!既然钱多多,那咱们就接着搞事情↓↓↓

 

晒晒双11订单 双重现金大奖等你拿

面向对象:双11期间(2017年11月10日、11日)在立创商城下单并成功支付的所有客户
活动时间:即时起至2017年11月24日08:30:00
参与方法:
跟帖晒单,内容为双11期间的单个订单图片(须显示订单编号和订单金额);
若有多个订单,则一个楼层只能跟帖晒一个订单(一楼层晒多单时只计订单金额最高的订单),跟帖越多、中奖机会越大!
奖金设置:
晒单奖(3名):假设活动时间内最后楼层为N,则获得晒单奖的楼层为:N*11%、N*66%、N*88%(四舍五入),各奖励1111元
幸运奖(3名):跟帖对应订单金额前三的楼层获得幸运奖,各奖励888元
其它说明:
①. 参与活动的社区ID对应客户编号须为双11下单账号,晒单截图须为已付款且未取消的订单,晒单奖和幸运奖可以为同一楼层;
②. 一个订单只能跟帖一次,出现重复跟帖以第一个为准,若获奖楼层为重复跟帖或不合格水帖则无效,获奖楼层顺延至下一楼层;
③. 11月24日九点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下微信号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创君(微信号:LCSCSZ)将进行联系及派奖(立创钱包);
④. 未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有。

 

19楼的截图示例 / 晒实物图亦可)

编辑原因:增加中奖公布帖和获奖感言帖入口


主题

回复
发表于2017-11-16 10:57:26   |  显示全部楼层
131#
【双11晒单有奖】有效参与楼层(截止时间:2017/11/16 10:57
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容)
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
56 六根弦Alan 542.6 65
57 include 288.45 66
58 快乐电子 113.22 67
59 opiviqo 547.26 68
60 立创商城IT运营 138.59 69
61 七宝青麻头 141.15 70
62 冰雨菜熊 120 71
63 冰雨菜熊 1286 72
64 冰雨菜熊 2032.74 73
65 冰雨菜熊 3336 74
66 冰雨菜熊 6376 75
67 THGK 5909.6 76
68 电子 870.33 77
69 电子 735.9 78
70 Lily 1001.08 79
71 悟空 227.47 81
72 szxsxl 207.1 82
73 万家灯火 113.09 83
74 啊彬哥哥 180.96 84
75 Wong 233.95 85
76 river 107.65 86
77 THGK 5813.5 87
78 E客 305.85 88
79 xiao 820.76 89
80 余音咏涵 111.57 90
81 fz002 110.46 93
82 大宝天天见 109.15 94
83 大宝天天见 108.85 95
84 wycox 615.2 96
85 wycox 874.8 97
86 御天之翼 329.36 98
87 东升电子工作室 115.62 99
88 FJHan 6158.56 100
89 dssk 3886.54 101
90 dssk 1986 102
91 Wong 518.6 103
92 Wong 611.2 104
93 KeyWind 61.51 105
94 xx赵 24.93 106
95 hz150 10.72 107
96 红尘滚滚 16.17 108
97 mismr 137 109
98 一路飞扬 53.98 110
99 北京诺吉斯 3078 111
100 michael757 13038.25 112
101 zJ7819 1941.6 113
102 zJ7819 971.2 114
103 一路飞扬 3080.81 115
104 红尘滚滚 466.92 116
105 hongry 24.43 117
106 D 118.44 118
107 zhangmomo 337.47 119
108 。。 120.89 120
109 DHHT 742.5 121
110 DHHT 1951 122
111 DHHT 23.54 123
112 THGK 5007.9 124
113 一路向东 171.7 125
114 一路向东 305.52 128
115 一路向东 72.54 129
116 一路向东 264.24 130

主题

回复
发表于2017-11-17 09:52:07   |  显示全部楼层
194#
【双11晒单奖】有效参与楼层(截止时间:2017/11/17 9:51
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容)
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
56 六根弦Alan 542.6 65
57 include 288.45 66
58 快乐电子 113.22 67
59 opiviqo 547.26 68
60 立创商城IT运营 138.59 69
61 七宝青麻头 141.15 70
62 冰雨菜熊 120 71
63 冰雨菜熊 1286 72
64 冰雨菜熊 2032.74 73
65 冰雨菜熊 3336 74
66 冰雨菜熊 6376 75
67 THGK 5909.6 76
68 电子 870.33 77
69 电子 735.9 78
70 Lily 1001.08 79
71 悟空 227.47 81
72 szxsxl 207.1 82
73 万家灯火 113.09 83
74 啊彬哥哥 180.96 84
75 Wong 233.95 85
76 river 107.65 86
77 THGK 5813.5 87
78 E客 305.85 88
79 xiao 820.76 89
80 余音咏涵 111.57 90
81 fz002 110.46 93
82 大宝天天见 109.15 94
83 大宝天天见 108.85 95
84 wycox 615.2 96
85 wycox 874.8 97
86 御天之翼 329.36 98
87 东升电子工作室 115.62 99
88 FJHan 6158.56 100
89 dssk 3886.54 101
90 dssk 1986 102
91 Wong 518.6 103
92 Wong 611.2 104
93 KeyWind 61.51 105
94 xx赵 24.93 106
95 hz150 10.72 107
96 红尘滚滚 16.17 108
97 mismr 137 109
98 一路飞扬 53.98 110
99 北京诺吉斯 3078 111
100 michael757 13038.25 112
101 zJ7819 1941.6 113
102 zJ7819 971.2 114
103 一路飞扬 3080.81 115
104 红尘滚滚 466.92 116
105 hongry 24.43 117
106 D 118.44 118
107 zhangmomo 337.47 119
108 。。 120.89 120
109 DHHT 742.5 121
110 DHHT 1951 122
111 DHHT 23.54 123
112 THGK 5007.9 124
113 一路向东 171.7 125
114 一路向东 305.52 128
115 一路向东 72.54 129
116 一路向东 264.24 130
117 飞翔的乞儿 7.04 132
118 枫之叶 17.89 133
119 无情的哥 5734 134
120 404 49.18 135
121 秋天的蛤蟆 128.56 137
122 hzyjq 117.96 138
123 KeyWind 112.65 139
124 电子工程师 96.35 140
125 ADD0 10.5 141
126 jlhgold 107.64 142
127 孤鸿影 3376.9 143
128 源致 742.37 144
129 易能智达 7569 145
130 易能智达 6037.6 146
131 MTDZ 284.87 147
132 ARROW1 296.71 148
133 zhuochao 201.4 149
134 深蓝电子 110.18 150
135 THGK 3875 151
136 不学吴术 761.04 152
137 小差 117.43 153
138 qwer 24.93 154
139 亦可赛艇 24.93 155
140 DEV2015 107.31 156
141 limit 16.2 157
142 龙新05 44.72 158
143 allenzdh 631.5 159
144 66大顺 804.64 160
145 碧海蓝天 96.85 161
146 天郯 5794.8 162
147 天郯 3896.06 163
148 天郯 3156.8 164
149 天郯 1995.1 165
150 天郯 971.05 166
151 天郯 5989 167
152 天郯 5243.75 168
153 天郯 354.2 169
154 天郯 112.4 170
155 骑驴追车 74.85 171
156 天郯 354.2 173
157 天郯 522.25 174
158 天郯 18.92 175
159 天郯 991.05 176
160 天郯 971.05 177
161 THGK 3221 178
162 天郯 1995.1 179
163 天郯 3463.33 180
164 共工治水 28.04 181
165 天郯 3854.81 182
166 天郯 5749 183
167 噼里啪啦 22.89 184
168 THGK 780.5 185
169 innni 33.97 187
170 hzhc2017 110.7 188
171 猥琐禽兽 625.16 189
172 Lily 557.42 190
173 Lily 72.8 191
174 Lily 726.4 192
175 Lily 270.76 193

主题

回复
发表于2017-11-20 10:48:57   |  显示全部楼层
270#
发表于2017-11-17 14:32:29  217# 图片

你好,按照活动规则一个楼层只能跟帖晒一个订单,若您有多个订单,则需分多个楼层晒单,跟帖越多、中奖机会越大哦!

若一个楼层晒多个订单,则以订单金额最高的为准。


主题

回复
发表于2017-11-20 10:51:04   |  显示全部楼层
271#
发表于2017-11-17 10:30:36  199# 晒单~
您好,按照活动规则,跟帖晒的订单图片须显示订单编号和订单金额,否则为无效跟帖哦。

主题

回复
发表于2017-11-20 10:56:42   |  显示全部楼层
272#
发表于2017-11-17 16:30:19  221# 1
您好,按照活动规则,跟帖晒的订单图片须显示订单编号和订单金额,否则为无效跟帖哦。请不要给订单金额打码~

主题

回复
发表于2017-11-20 11:12:32   |  显示全部楼层
274#
发表于2017-11-18 15:12:51  250# 该回复已被删除。
您好,按照活动规则,跟帖晒的订单图片须显示订单编号和订单金额,否则为无效跟帖哦。请不要给订单金额打码~

主题

回复
发表于2017-11-20 11:45:05   |  显示全部楼层
276#

【双11晒单奖】有效参与楼层(截止时间:2017/11/20 11:44
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容)
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
56 六根弦Alan 542.6 65
57 include 288.45 66
58 快乐电子 113.22 67
59 opiviqo 547.26 68
60 立创商城IT运营 138.59 69
61 七宝青麻头 141.15 70
62 冰雨菜熊 120 71
63 冰雨菜熊 1286 72
64 冰雨菜熊 2032.74 73
65 冰雨菜熊 3336 74
66 冰雨菜熊 6376 75
67 THGK 5909.6 76
68 电子 870.33 77
69 电子 735.9 78
70 Lily 1001.08 79
71 悟空 227.47 81
72 szxsxl 207.1 82
73 万家灯火 113.09 83
74 啊彬哥哥 180.96 84
75 Wong 233.95 85
76 river 107.65 86
77 THGK 5813.5 87
78 E客 305.85 88
79 xiao 820.76 89
80 余音咏涵 111.57 90
81 fz002 110.46 93
82 大宝天天见 109.15 94
83 大宝天天见 108.85 95
84 wycox 615.2 96
85 wycox 874.8 97
86 御天之翼 329.36 98
87 东升电子工作室 115.62 99
88 FJHan 6158.56 100
89 dssk 3886.54 101
90 dssk 1986 102
91 Wong 518.6 103
92 Wong 611.2 104
93 KeyWind 61.51 105
94 xx赵 24.93 106
95 hz150 10.72 107
96 红尘滚滚 16.17 108
97 mismr 137 109
98 一路飞扬 53.98 110
99 北京诺吉斯 3078 111
100 michael757 13038.25 112
101 zJ7819 1941.6 113
102 zJ7819 971.2 114
103 一路飞扬 3080.81 115
104 红尘滚滚 466.92 116
105 hongry 24.43 117
106 D 118.44 118
107 zhangmomo 337.47 119
108 。。 120.89 120
109 DHHT 742.5 121
110 DHHT 1951 122
111 DHHT 23.54 123
112 THGK 5007.9 124
113 一路向东 171.7 125
114 一路向东 305.52 128
115 一路向东 72.54 129
116 一路向东 264.24 130
117 飞翔的乞儿 7.04 132
118 枫之叶 17.89 133
119 无情的哥 5734 134
120 404 49.18 135
121 秋天的蛤蟆 128.56 137
122 hzyjq 117.96 138
123 KeyWind 112.65 139
124 电子工程师 96.35 140
125 ADD0 10.5 141
126 jlhgold 107.64 142
127 孤鸿影 3376.9 143
128 源致 742.37 144
129 易能智达 7569 145
130 易能智达 6037.6 146
131 MTDZ 284.87 147
132 ARROW1 296.71 148
133 zhuochao 201.4 149
134 深蓝电子 110.18 150
135 THGK 3875 151
136 不学吴术 761.04 152
137 小差 117.43 153
138 qwer 24.93 154
139 亦可赛艇 24.93 155
140 DEV2015 107.31 156
141 limit 16.2 157
142 龙新05 44.72 158
143 allenzdh 631.5 159
144 66大顺 804.64 160
145 碧海蓝天 96.85 161
146 天郯 5794.8 162
147 天郯 3896.06 163
148 天郯 3156.8 164
149 天郯 1995.1 165
150 天郯 971.05 166
151 天郯 5989 167
152 天郯 5243.75 168
153 天郯 354.2 169
154 天郯 112.4 170
155 骑驴追车 74.85 171
156 天郯 354.2 173
157 天郯 522.25 174
158 天郯 18.92 175
159 天郯 991.05 176
160 天郯 971.05 177
161 THGK 3221 178
162 天郯 1995.1 179
163 天郯 3463.33 180
164 共工治水 28.04 181
165 天郯 3854.81 182
166 天郯 5749 183
167 噼里啪啦 22.89 184
168 THGK 780.5 185
169 innni 33.97 187
170 hzhc2017 110.7 188
171 猥琐禽兽 625.16 189
172 Lily 557.42 190
173 Lily 72.8 191
174 Lily 726.4 192
175 Lily 270.76 193
176 李工 292.59 195
177 李工 16 196
178 POWERHUT 108.13 197
179 爱你久久1984 114.14 198
180 一月四季 199.25 200
181 13GE 199.56 201
182 一月四季 54 202
183 一月四季 104 203
184 Yifan 9.92 204
185 java程序 31.91 205
186 sd乖乖女 100 206
187 CZXS2015 829.68 207
188 CZXS2015 6634 208
189 Redsheep 125.68 209
190 kei 264.8 210
191 四为济南 206.43 211
192 Weight 790 212
193 Weight 81.75 213
194 Weight 295.57 214
195 Weight 483 215
196 Weight 1217 216
197 thy1345 10143.5 217
198 premiere 172.8 218
199 小大白菜鸟 113.04 219
200 soapbubble 108.37 220
201 雷打不动 840 222
202 雷打不动 508 223
203 小丸子 61.51 224
204 THGK 1167.6 225
205 THGK 2835 226
206 THGK 2008.2 227
207 JNCK 0.75 230
208 江南风情 103.38 231
209 超大鸡鸡 31272.68 232
210 至尊宝宝 131.09 233
211 右走 156.25 234
212 静静阳光 3136.8 235
213 静静阳光 783.2 236
214 静静阳光 726 237
215 amin 16473.61 238
216 A001 110.7 239
217 芯科源电子 144.8 240
218 cxqd1314 111.5 241
219 创享未来 509.86 242
220 创享未来 301.86 243
221 创享未来 587.45 244
222 创享未来 734.46 245
223 创享未来 11.2 246
224 dl4131 113.5 247
225 mismr 137 248
226 日出东方 97.96 249
227 小小搬运工 133.96 253
228 YuYou 160 254
229 DreamUp 140.7 255
230 骑驴追车 566.08 256
231 kuangbiao 5974.43 257
232 huizhi 769.9 258
233 张博999 8.89 259
234 小大白菜鸟 67.74 260
235 闲情三昧 294.54 261
236 hzfd 13.86 262
237 春天在 472.14 263
238 春天在 122.93 264
239 ASDF 351.25 265
240 DeepMind 124.62 266
241 arm8686 124 267
242 风雨兼程 8.28 268
243 lmf159 108.58 269
244 JLSJ 146.53 273
245 22623A 588.9 275

注:请大家按照活动规则规范跟帖,一个楼层只能跟帖晒一个订单,(一楼层晒多单时只计订单金额最高的订单);须显示订单编号和订单金额请勿晒已取消的订单;跟帖越多、中奖机会越大哦!(点击查看1楼活动规则及晒图示例


主题

回复
发表于2017-11-21 09:18:33   |  显示全部楼层
295#
发表于2017-11-20 15:09:45  281# 为什么我之前回复这个没有纪录
因为你这个订单截图显示“已取消”,取消的订单是不能参与活动的。

主题

回复
发表于2017-11-21 09:36:06   |  显示全部楼层
296#

【双11晒单奖】有效参与楼层(截止时间:2017/11/21 09:35
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容)
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
56 六根弦Alan 542.6 65
57 include 288.45 66
58 快乐电子 113.22 67
59 opiviqo 547.26 68
60 立创商城IT运营 138.59 69
61 七宝青麻头 141.15 70
62 冰雨菜熊 120 71
63 冰雨菜熊 1286 72
64 冰雨菜熊 2032.74 73
65 冰雨菜熊 3336 74
66 冰雨菜熊 6376 75
67 THGK 5909.6 76
68 电子 870.33 77
69 电子 735.9 78
70 Lily 1001.08 79
71 悟空 227.47 81
72 szxsxl 207.1 82
73 万家灯火 113.09 83
74 啊彬哥哥 180.96 84
75 Wong 233.95 85
76 river 107.65 86
77 THGK 5813.5 87
78 E客 305.85 88
79 xiao 820.76 89
80 余音咏涵 111.57 90
81 fz002 110.46 93
82 大宝天天见 109.15 94
83 大宝天天见 108.85 95
84 wycox 615.2 96
85 wycox 874.8 97
86 御天之翼 329.36 98
87 东升电子工作室 115.62 99
88 FJHan 6158.56 100
89 dssk 3886.54 101
90 dssk 1986 102
91 Wong 518.6 103
92 Wong 611.2 104
93 KeyWind 61.51 105
94 xx赵 24.93 106
95 hz150 10.72 107
96 红尘滚滚 16.17 108
97 mismr 137 109
98 一路飞扬 53.98 110
99 北京诺吉斯 3078 111
100 michael757 13038.25 112
101 zJ7819 1941.6 113
102 zJ7819 971.2 114
103 一路飞扬 3080.81 115
104 红尘滚滚 466.92 116
105 hongry 24.43 117
106 D 118.44 118
107 zhangmomo 337.47 119
108 。。 120.89 120
109 DHHT 742.5 121
110 DHHT 1951 122
111 DHHT 23.54 123
112 THGK 5007.9 124
113 一路向东 171.7 125
114 一路向东 305.52 128
115 一路向东 72.54 129
116 一路向东 264.24 130
117 飞翔的乞儿 7.04 132
118 枫之叶 17.89 133
119 无情的哥 5734 134
120 404 49.18 135
121 秋天的蛤蟆 128.56 137
122 hzyjq 117.96 138
123 KeyWind 112.65 139
124 电子工程师 96.35 140
125 ADD0 10.5 141
126 jlhgold 107.64 142
127 孤鸿影 3376.9 143
128 源致 742.37 144
129 易能智达 7569 145
130 易能智达 6037.6 146
131 MTDZ 284.87 147
132 ARROW1 296.71 148
133 zhuochao 201.4 149
134 深蓝电子 110.18 150
135 THGK 3875 151
136 不学吴术 761.04 152
137 小差 117.43 153
138 qwer 24.93 154
139 亦可赛艇 24.93 155
140 DEV2015 107.31 156
141 limit 16.2 157
142 龙新05 44.72 158
143 allenzdh 631.5 159
144 66大顺 804.64 160
145 碧海蓝天 96.85 161
146 天郯 5794.8 162
147 天郯 3896.06 163
148 天郯 3156.8 164
149 天郯 1995.1 165
150 天郯 971.05 166
151 天郯 5989 167
152 天郯 5243.75 168
153 天郯 354.2 169
154 天郯 112.4 170
155 骑驴追车 74.85 171
156 天郯 354.2 173
157 天郯 522.25 174
158 天郯 18.92 175
159 天郯 991.05 176
160 天郯 971.05 177
161 THGK 3221 178
162 天郯 1995.1 179
163 天郯 3463.33 180
164 共工治水 28.04 181
165 天郯 3854.81 182
166 天郯 5749 183
167 噼里啪啦 22.89 184
168 THGK 780.5 185
169 innni 33.97 187
170 hzhc2017 110.7 188
171 猥琐禽兽 625.16 189
172 Lily 557.42 190
173 Lily 72.8 191
174 Lily 726.4 192
175 Lily 270.76 193
176 李工 292.59 195
177 李工 16 196
178 POWERHUT 108.13 197
179 爱你久久1984 114.14 198
180 一月四季 199.25 200
181 13GE 199.56 201
182 一月四季 54 202
183 一月四季 104 203
184 Yifan 9.92 204
185 java程序 31.91 205
186 sd乖乖女 100 206
187 CZXS2015 829.68 207
188 CZXS2015 6634 208
189 Redsheep 125.68 209
190 kei 264.8 210
191 四为济南 206.43 211
192 Weight 790 212
193 Weight 81.75 213
194 Weight 295.57 214
195 Weight 483 215
196 Weight 1217 216
197 thy1345 10143.5 217
198 premiere 172.8 218
199 小大白菜鸟 113.04 219
200 soapbubble 108.37 220
201 雷打不动 840 222
202 雷打不动 508 223
203 小丸子 61.51 224
204 THGK 1167.6 225
205 THGK 2835 226
206 THGK 2008.2 227
207 JNCK 0.75 230
208 江南风情 103.38 231
209 超大鸡鸡 31272.68 232
210 至尊宝宝 131.09 233
211 右走 156.25 234
212 静静阳光 3136.8 235
213 静静阳光 783.2 236
214 静静阳光 726 237
215 amin 16473.61 238
216 A001 110.7 239
217 芯科源电子 144.8 240
218 cxqd1314 111.5 241
219 创享未来 509.86 242
220 创享未来 301.86 243
221 创享未来 587.45 244
222 创享未来 734.46 245
223 创享未来 11.2 246
224 dl4131 113.5 247
225 mismr 137 248
226 日出东方 97.96 249
227 小小搬运工 133.96 253
228 YuYou 160 254
229 DreamUp 140.7 255
230 骑驴追车 566.08 256
231 kuangbiao 5974.43 257
232 huizhi 769.9 258
233 张博999 8.89 259
234 小大白菜鸟 67.74 260
235 闲情三昧 294.54 261
236 hzfd 13.86 262
237 春天在 472.14 263
238 春天在 122.93 264
239 ASDF 351.25 265
240 DeepMind 124.62 266
241 arm8686 124 267
242 风雨兼程 8.28 268
243 lmf159 108.58 269
244 JLSJ 146.53 273
245 22623A 588.9 275
246 沉默之1949 988.3 277
247 飞向蓝天 5772.3 278
248 niko 734.65 279
249 璞玉之南 11.4 280
250 66大顺 30.95 283
251 66大顺 327.7 284
252 66大顺 611.21 285
253 佛山欧豆豆 208.24 286
254 佛山欧豆豆 297.17 287
255 佛山欧豆豆 357.53 288
256 意气飞扬 8.6 289
257 爱创 154.19 290
258 Zz玩玩而已zZ 13.92 291
259 GG 111.8 292
260 ygmhc 10.21 293
261 hzhc2017 60 294
注:请大家按照活动规则规范跟帖,一个楼层只能跟帖晒一个订单,(一楼层晒多单时只计订单金额最高的订单);须显示订单编号和订单金额请勿晒已取消的订单;跟帖越多、中奖机会越大哦!(点击查看1楼活动规则及晒图示例


主题

回复
发表于2017-11-22 10:12:19   |  显示全部楼层
468#
发表于2017-11-21 22:20:42  396# 图片
您好,按照活动规则,必须是双11期间(11月10日-11日)下的单才是参与活动的有效晒单,所以很抱歉此楼层晒单无效。点击查看1楼活动规则及晒图示例

主题

回复
发表于2017-11-22 10:58:20   |  显示全部楼层
469#
发表于2017-11-21 22:55:47  415# 我买了这些。
你好,这个截图页面不能显示实付订单金额,所以按找活动规则晒单无效。您可以点击该页面进入订单详情再截图,也可以直接点击“订单管理”菜单。点击查看1楼活动规则及晒图示例

主题

回复
发表于2017-11-22 11:06:24   |  显示全部楼层
471#

【双11晒单奖】有效参与楼层(截止时间:2017/11/21 11:05
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容)
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
