查看: 197357
回复: 312
【已开奖】第5区间价惊喜上线,晒单即送7个现金大奖!

主题

回复
发表于2018-01-15 10:02:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

>>>点击ID查看中奖者获奖感言帖:枫拓实业飞豹LSD615dalinjlgujunliangMars电工仪表

>>>点此查看中奖公布帖<<<

2018新年伊始,立创商城再度大回馈!部分商品单价由之前的4个区间变成5个区间,新增加的第5个价格区间,让中小批量订单客户享受更低的单价、更大的实惠!

还有双重惊喜奉上↓↓↓

立创商城送上615元全品类优惠券,回馈广大客户!
立创社区送出7个现金大奖


【第5区间价上线,先领券再下单,晒单可中2018元!】

【参与方式】

1.点击领券(截止到2018.1.31);

2.前往立创商城下单并用券;

3.将用券订单截图,回复此帖即可(截止到2018.2.6 18:00:00)。

注:截图须显示订单金额、订单编号、进度跟踪,已取消订单参与无效,其他类型优惠券参与无效;若有多个用券订单,建议每个楼层晒一个单,中奖几率更高。

【活动截止时间】2018年2月6日18:00:00

【评奖细则】

幸运奖6名:晒单截图中,【订单金额后3位】和活动结束当日18:00立创商城【成交金额后3位】(均指小数点前)最接近的3人,以及【订单金额后3位】和活动结束当日18:00立创商城【成交订单数后3位】最接近的3人,均获得幸运奖。若有并列,则跟帖早的中奖;奖金为每人888元

新年大奖1名:假设活动时间内【最大楼层为N】,活动结束当日18:00立创商城【成交金额最后两位ab】,则获得新年大奖的楼层为:N*ab%(四舍五入取整),奖励2018元

注:若成交额最后两位均为0,则ab取倒数第三位和第四位数字,以此类推。

【其他说明】

①.跟帖晒单的社区ID和订单账号须为同一客户编号;幸运奖和新年大奖可以为同一楼层;

②.一个订单只能跟帖一次,出现重复跟帖以第一个为准,若新年大奖获奖楼层为重复跟帖或不合格水帖则无效,获奖楼层顺延至下一楼层;

③.2018年2月7日九点后公布中奖名单,中奖用户须于名单公布的24小时内跟帖留下QQ号,否则视为弃奖。核实相关信息后,工作人员(QQ号:3002910018)将进行联系及派奖。

④. 未尽事宜和活动最终解释权归立创商城所有。  


主题

回复
发表于2018-01-22 09:46:35   |  显示全部楼层
85#
发表于2018-01-18 17:04:37  40# 恭喜发财,,钱进来!
亲,订单金额不要码掉啊

主题

回复
发表于2018-01-22 09:50:26   |  显示全部楼层
86#
发表于2018-01-18 09:15:02  30# 我也来晒单2018-01-1717:16:00订单编号:SO1801171724添加BOM标识无线模块/SX1278Lo...

亲,你的晒单都是未付款订单,参与无效哦。您可以付款后再截图晒单参与活动。

另外,建议你每个楼层只晒一个订单,多个订单分多个楼层,中新年大奖2018元的几率更大哦!


主题

回复
发表于2018-01-22 09:51:43   |  显示全部楼层
87#
发表于2018-01-18 13:04:53  33# 该回复已被删除。
你好,下次直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!

主题

回复
发表于2018-01-22 09:59:38   |  显示全部楼层
88#
发表于2018-01-19 09:14:46  54# 有需要订货的商品,等待付款中!
亲,你的晒单是未付款订单,参与无效哦。您可以付款后再截图晒单参与活动。

主题

回复
发表于2018-01-22 10:03:52   |  显示全部楼层
89#
发表于2018-01-19 11:14:36  58# 图片
亲,你的晒单中没有显示订单金额,所以参与无效哦,点此查看活动规则。

主题

回复
发表于2018-01-22 10:26:58   |  显示全部楼层
90#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止到:2018/1/22 10:23)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
注意事项:
1.多个用券订单可多次参与,参与越多,中奖几率越大(所用券必须是
第5区间价优惠券);
2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;
3.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!
4.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效。
>>点此查看一楼活动规则


主题

回复
发表于2018-01-23 09:52:54   |  显示全部楼层
101#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/23 9:51)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
74 智易捷物联 184.52 91
75 zhujinzhi 0.41 92
76 包包包子 3.94 93
77 diypcb 8192.7 95
78 include 2350.61 96
79 monika 29.67 97
80 lmf159 54.83 98
81 rickbest 661.38 99
82 HAHA12 173.68 100
注意事项:
1.多个用券订单可多次参与,参与越多,中奖几率越大(所用券必须是
第5区间价优惠券);
2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;
3.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!
4.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效。
>>点此查看一楼活动规则


主题

回复
发表于2018-01-24 10:16:15   |  显示全部楼层
110#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/24 10:10)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
74 智易捷物联 184.52 91
75 zhujinzhi 0.41 92
76 包包包子 3.94 93
77 diypcb 8192.7 95
78 include 2350.61 96
79 monika 29.67 97
80 lmf159 54.83 98
81 rickbest 661.38 99
82 HAHA12 173.68 100
83 include 443.65 102
84 22623A 785.79 103
85 木匠李 10944.2 104
86 木匠李 15082.77 105
87 木匠李 2946.15 106
88 木匠李 2595.38 107
89 雨中漫步ym 760.2 108
90 diypcb 1163.62 109
注意事项:
1.多个用券订单可多次参与,参与越多,中奖几率越大(所用券必须是
第5区间价优惠券);
2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;
3.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!
4.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效。
>>点此查看一楼活动规则


主题

回复
发表于2018-01-25 09:36:56   |  显示全部楼层
133#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/25 9:37)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
74 智易捷物联 184.52 91
75 zhujinzhi 0.41 92
76 包包包子 3.94 93
77 diypcb 8192.7 95
78 include 2350.61 96
79 monika 29.67 97
80 lmf159 54.83 98
81 rickbest 661.38 99
82 HAHA12 173.68 100
83 include 443.65 102
84 22623A 785.79 103
85 木匠李 10944.2 104
86 木匠李 15082.77 105
87 木匠李 2946.15 106
88 木匠李 2595.38 107
89 雨中漫步ym 760.2 108
90 diypcb 1163.62 109
91 John 4.19 111
92 测试仪器 686.18 112
93 老齐电工 2779.71 113
94 風火流云 0 115
95 hyh403 5292.8 116
96 limit 0 117
97 archang 2667.52 118
98 archang 1934.65 119
99 archang 1800.95 120
100 archang 4358.42 122
101 hai007 2622 123
102 hai007 1815.47 124
103 徐州老李 2958.5 126
104 spinecg 2021.8 127
105 spinecg 2830.24 128
106 smartmeter 1071.8 129
107 smartmeter 2057.68 130
108 smartmeter 3390.75 131
109 smartmeter 1623.68 132
注意事项:
1.多个用券订单可多次参与,参与越多,中奖几率越大(所用券必须是
第5区间价优惠券);
2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;
3.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!
4.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效。
>>点此查看一楼活动规则


主题

回复
发表于2018-01-26 09:31:30   |  显示全部楼层
162#
发表于2018-01-25 16:50:31  146# 实惠、好用~~~~
你好,你的截图没有显示实际订单金额和进度跟踪,所以参与无效哦。请重新截图跟帖~

主题

回复
发表于2018-01-26 09:56:02   |  显示全部楼层
163#
发表于2018-01-25 18:34:01  152# 图片
你的截图未显示实际订单金额和进度跟踪,所以参与无效,请重新截图参与哈~>>点此查看一楼活动规则

主题

回复
发表于2018-01-26 09:59:42   |  显示全部楼层
164#
发表于2018-01-25 18:37:38  153# 又一单,东西非常好用
你晒的这几个单截图全都不规范啊想离大奖近一点,请按照活动规则规范参与哦,截图需要显示订单编号、订单金额、进度跟踪,可以参考下别人的:6楼9楼。重新截图参与一下吧~

主题

回复
发表于2018-01-26 10:04:26   |  显示全部楼层
165#
发表于2018-01-25 18:41:01  155# 图片

你好,你的截图中第一个订单没有显示订单编号,第二个订单用的显然不是第五区间价优惠券

所以参与无效哦,可以将用第五区间价优惠券的订单重新截图参与~~


主题

回复
发表于2018-01-26 10:14:52   |  显示全部楼层
166#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/26 10:11)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
74 智易捷物联 184.52 91
75 zhujinzhi 0.41 92
76 包包包子 3.94 93
77 diypcb 8192.7 95
78 include 2350.61 96
79 monika 29.67 97
80 lmf159 54.83 98
81 rickbest 661.38 99
82 HAHA12 173.68 100
83 include 443.65 102
84 22623A 785.79 103
85 木匠李 10944.2 104
86 木匠李 15082.77 105
87 木匠李 2946.15 106
88 木匠李 2595.38 107
89 雨中漫步ym 760.2 108
90 diypcb 1163.62 109
91 John 4.19 111
92 测试仪器 686.18 112
93 老齐电工 2779.71 113
94 風火流云 0 115
95 hyh403 5292.8 116
96 limit 0 117
97 archang 2667.52 118
98 archang 1934.65 119
99 archang 1800.95 120
100 archang 4358.42 122
101 hai007 2622 123
102 hai007 1815.47 124
103 徐州老李 2958.5 126
104 spinecg 2021.8 127
105 spinecg 2830.24 128
106 smartmeter 1071.8 129
107 smartmeter 2057.68 130
108 smartmeter 3390.75 131
109 smartmeter 1623.68 132
110 Unicorn 2531 135
111 MICFIRST 1011 136
112 Unicorn 61.14 137
113 HHDZ 4200.1 138
114 萍水轩yjp 3826.65 139
115 测试仪器 2288.87 140
116 铁头公司 28490.34 141
117 01A天涯 906.59 142
118 西沪电子666 3482.2 143
119 ZHHS 6881 145
120 亚斯兰大 8.28 147
121 平凡人生 0.38 149
122 xx赵 20.9 154
123 java程序 10.1 156
124 老齐电工 1835.81 158
125 老齐电工 0.32 160
注意事项:
1.跟帖晒单必须是用第5区间价优惠券的订单,否则参与无效;用别的优惠券以及没用券的订单就不要晒了好嘛!!多个用券订单可多次参与;

2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个用券订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;

3.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效

4.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接啊!

>>点此查看一楼活动规则

主题

回复
发表于2018-01-29 09:40:59   |  显示全部楼层
202#
发表于2018-01-26 19:49:39  184# 图片
请不要重复晒单。

主题

回复
发表于2018-01-29 14:53:00   |  显示全部楼层
210#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/29 14:51)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
55 蓝蓝天空 133.58 66
56 瑞大精密 2569 67
57 测试仪器 2244.35 68
58 include 2554.41 69
59 opiviqo 129.85 70
60 opiviqo 2540.55 71
61 include 2845.1 72
62 opiviqo 2414.7 73
63 xurujuan 2541.92 74
64 xurujuan 1823.6 75
65 瑞大精密 2363 76
66 瑞大精密 1508.8 77
67 飘渺坏坏 1451.17 78
68 safenana 41.64 79
69 右走 1402.05 80
70 shui眠抱 2835.3 81
71 测试仪器 3804 82
72 amin 20871.58 83
73 LTYLTY 2565.3 84
74 智易捷物联 184.52 91
75 zhujinzhi 0.41 92
76 包包包子 3.94 93
77 diypcb 8192.7 95
78 include 2350.61 96
79 monika 29.67 97
80 lmf159 54.83 98
81 rickbest 661.38 99
82 HAHA12 173.68 100
83 include 443.65 102
84 22623A 785.79 103
85 木匠李 10944.2 104
86 木匠李 15082.77 105
87 木匠李 2946.15 106
88 木匠李 2595.38 107
89 雨中漫步ym 760.2 108
90 diypcb 1163.62 109
91 John 4.19 111
92 测试仪器 686.18 112
93 老齐电工 2779.71 113
94 風火流云 0 115
95 hyh403 5292.8 116
96 limit 0 117
97 archang 2667.52 118
98 archang 1934.65 119
99 archang 1800.95 120
100 archang 4358.42 122
101 hai007 2622 123
102 hai007 1815.47 124
103 徐州老李 2958.5 126
104 spinecg 2021.8 127
105 spinecg 2830.24 128
106 smartmeter 1071.8 129
107 smartmeter 2057.68 130
108 smartmeter 3390.75 131
109 smartmeter 1623.68 132
110 Unicorn 2531 135
111 MICFIRST 1011 136
112 Unicorn 61.14 137
113 HHDZ 4200.1 138
114 萍水轩yjp 3826.65 139
115 测试仪器 2288.87 140
116 铁头公司 28490.34 141
117 01A天涯 906.59 142
118 西沪电子666 3482.2 143
119 ZHHS 6881 145
120 亚斯兰大 8.28 147
121 平凡人生 0.38 149
122 xx赵 20.9 154
123 java程序 10.1 156
124 老齐电工 1835.81 158
125 老齐电工 0.32 160
126 真浪子1 2080 167
127 真浪子1 1548.25 168
128 电工仪表 1867.2 169
129 电工仪表 1450.4 170
130 电工仪表 2740.95 171
131 KEXIN 6252.4 172
132 KEXIN 36.42 173
133 01A天涯 1622.67 174
134 贼不能喝的东北人 10.51 175
135 HHDZ 8169.4 176
136 小猪 750.16 177
137 laoluovip 3035 178
138 laoluovip 1445.12 179
139 laoluovip 4061.92 180
140 LSD615 1417.34 181
141 LSD615 201.6 182
142 皮皮怪灬 1.05 183
143 晴天依旧 12.07 185
144 HHDZ 8722.87 186
145 就叫这个 0 187
146 凌晨四点 2.82 188
147 LiuLi 0 189
148 陶瓷壶盖 143.18 190
149 神般操作 0 191
150 包胜包胜 1.65 192
151 围观群众 0 193
152 风3313 2631.7 194
153 风3313 1902.85 194
154 风3313 142 194
155 西沪电子666 3482.2 195
156 fz002 56.73 196
157 INNOVO 2593.24 197
158 A001 0.08 198
159 Romeli 90.98 199
160 chen 50.3 200
161 chen 67.37 201
162 laoluovip 2120 203
163 dxm121 1555.54 204
164 武子 2613.4 205
165 蓝雨 10273.69 206
166 蓝雨 2299.26 207
167 蓝雨 2875.39 208
168 innni 2.8 209
注意事项:
1.跟帖晒单必须是用第5区间价优惠券的订单,否则参与无效;

2.建议大家每个楼层只晒一个订单,多个用券订单分多个楼层参与,中新年大奖2018元的几率更大;

3.请大家付款后再截图晒单,未付款订单参与无效;

4.请大家直接将订单截图上传或粘贴到跟帖内容,不要回复图片下载链接。

>>点此查看一楼活动规则

主题

回复
发表于2018-02-01 09:52:05   |  显示全部楼层
257#
发表于2018-01-29 21:26:27  214# 该回复已被删除。

您好,你的跟帖截图没有显示订单金额、订单编号、进度跟踪,参与无效,请按活动规则重新截图跟帖哦。


主题

回复
发表于2018-02-01 10:01:15   |  显示全部楼层
258#
发表于2018-01-30 14:42:40  231# 图片
您好,本活动规则是使用【第5区间价】优惠券的订单才能参与,您的晒单截图是使用50元测试体验券的订单,参与无效哦,请重新截图跟帖吧。感谢您参与我们的系统测试。

主题

回复
发表于2018-02-01 10:15:23   |  显示全部楼层
260#
【第5区间价晒单有奖活动】有效参与楼层
(截止时间:2018/1/29 18:00)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 limit 60.76 6
2 ninwji 157.06 7
3 TonyWong 1.44 8
4 dalinjl 2909.73 9
5 wendy 1405.79 10
6 songsong 1908.44 11
7 zinwell 210.82 12
8 逆鳞0413 292.8 13
9 山东硬件 54.7 14
10 天郯 2620.1 15
11 lrdcn 517.3 16
12 飘渺坏坏 2539.53 17
13 johnnypang 153.3 18
14 电路设计 232.1 19
15 godfather 4501.03 21
16 cookies诱 6702 22
17 天郯 66.89 23
18 梦辰 1927.4 24
19 天郯 2595.03 25
20 sunny1 2042.67 26
21 天郯 1801.08 27
22 dalinjl 1997.21 28
23 杭州茂康 389.74 29
24 John 2509.39 31
25 真浪子1 2768.5 32
26 江苏瀚海 228.4 33
27 HanTest 51.46 34
28 王威威1 29.6 35
29 环亚电子 59.34 36
30 右走 1833.95 37
31 无知的小白 87.01 38
32 右走 1.63 39
33 studyfan 3078.39 41
34 studyfan 3951.5 42
35 studyfan 13228 43
36 studyfan 10730 44
37 feng 664.44 45
38 feng 1920.4 46
39 feng 2942.92 47
40 feng 8181.91 48
41 右走 2522.45 49
42 Mars 4438.22 50
43 Mars 1514.62 51
44 Mars 4854 52
45 Mars 7081.12 53
46 天郯 2.63 55
47 Junius 1422.64 56
48 Junius 79.72 57
49 strong 29.84 59
50 隔壁阿二 1910.6 61
51 隔壁阿二 2564.26 62
52 逆鳞0413 2246.5 63
53 逆鳞0413 2743.8 64
54 逆鳞0413 1803.46 65
