查看: 97939
回复: 201
SMT晒单写心得抽奖活动开始啦,轻松赢取888元大奖.
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-02-25 14:35:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SMT晒单写心得抽奖活动开始啦,轻松赢取888元大奖.  


可以这样拍照.   也可以这样..   这样....  

  

      



还可以这样哦o:


   



本活动有效条件:1)有效时间为截至为 425 18:00 2)有效参与人数不少于50

发贴形式:在本主题内 跟贴

晒单要求
1>
每个SMT订单有一次机会, 要求最少拍照3, 多到无限就是说有多少个订单就多少次机会.

2> 图片要求:三张图中,必须有一张展示编号PCB 生产编号(只需要尾号)。拍摄的SMT图片尽量美观,有创意,说不定你还能中创意神秘大奖


奖励形式:

1 奖金

第一幸运数奖金:888 _1   

第二幸运数奖金:688_ 1   

第三幸运数奖金:288_1

第四幸运数奖金:188_5

有效晒贴需要超出50个。  以后每增加50个有效晒单,增加运数奖金5

 

2 晒单图片创意奖

创意奖指的是拍摄照片让人有惊喜的地方,创意奖可以多个也可以没有,评奖者为嘉立创公司!

创意奖奖金:888 (个数不设限)

 

抽奖规则:

随机数提取:

1) 设定随机数:提取商城成交金额的个位,百位,万位,三位有效数组成的随机数  倒序提取个位 百位 万位

2) 发帖随机数:提取论坛发贴时间的秒(2位) ,(个位) 组成的的随机数,倒序提取: 秒(个位) (十位)  (个位)

发帖随机数 越接近 设定随机数,称之为幸运数,越接近者称之为第一幸运数,次之为第二幸近数,以此类推

 

设定随机数 提前日期:

商城  425  当天的成交额, 截止到23:59

好多位置都可以看商城成交额 ,如这里:http://www.szlcsc.com/catalog/887.html


设定随机数举例上图中的 1084122,  倒序提取个位(2) 百位(1) 万位(8)  -->218,

 

发帖随机数举例:

3) 上图中的2017-02-25 10:39:42   倒序提取: 秒(个位 2 (十位4 )  (个位 9)  à 249

二:如果数字相重,影响到获奖,则按楼层的先后顺序决定为规则,楼层靠前的优先!



 

序号 楼层 用户名 时间 随机数 照片数 备注
1 10 小电子 2017/2/26 17:10 350 4
2 20 modou 2017/3/2 9:09 759 3
3 21 JLCSMT 2017/3/2 13:54 824 5 (此单为官方工作人员,无资格抽奖)
4 25 John 2017/3/3 15:26 826 3
5 28 hanshuibi 2017/3/3 16:43 713 3
6 32 小于 2017/3/4 11:26 626 1 68 楼补齐(还缺2张图,3)
7 35 lwtdcq 2017/3/6 9:16 226 3
8 39 一介书生 2017/3/6 10:47 337 4
9 43 chen 2017/3/6 13:22 32 6
10 44 chen 2017/3/6 13:25 905 4
11 45 蓑笠君 2017/3/6 13:53 253 4
12 46 wdlin68 2017/3/6 15:14 944 4
13 47 ShaoPu 2017/3/6 16:42 842 3
14 48 海阔天空51... 2017/3/7 8:53 343 6 (重新晒单)
15 52 WayMark 2017/3/8 11:30 810 5
16 53 WayMark 2017/3/8 12:37 337 5
17 56 海阔天空51... 2017/3/8 17:30 150 3
18 57 海阔天空51... 2017/3/8 17:32 812 3
19 59 andy489 2017/3/8 20:12 632 3
20 60 YueYang 2017/3/9 10:28 928 5
21 63 Dimitri 2017/3/12 15:32 132 4
22 64 有人物联网 2017/3/12 17:05 305 3
23 66 佛山欧豆豆 2017/3/13 9:18 838 4
24 68 小于 2017/3/14 11:43 143 1 补齐32
25 70 xhtwork 2017/3/15 19:40 750 3
26 71 徕泽电子王… 2017/3/16 9:15 825 5
27 73 众森云联 2017/3/17 17:09 29 3
28 74 zly 2017/3/18 10:45 245 4
29 75 lwtdcq 2017/3/18 11:58 848 3
30 76 zly 2017/3/18 17:57 817 5
31 78 xiaohua 2017/3/20 11:14 634 3
32 79 xiaohua 2017/3/20 11:20 520 3
33 81 John 2017/3/20 16:45 835 4
34 82 与或非 2017/3/21 15:34 944 4
35 84 美时美克阿… 2017/3/22 10:52 332 4
36 85 就会画简单… 2017/3/22 11:52 132 5
37 88 Peter 2017/3/22 17:02 432 3
38 90 Royal 2017/3/22 17:42 2 4
39 91 追逐梦想 2017/3/23 14:51 711 1 (还缺2张图,3)
40 93 电源配套 2017/3/24 9:49 209 3 94楼补齐(还缺2张图,3)
41 96 电源配套 2017/3/24 9:53 623 3 照片比较凌乱
42 103 HAMSUM 2017/3/24 16:07 47 1.01 137楼补齐(还缺2张图,3)
43 109 泰利无敌 2017/3/25 15:08 38 3
44 110 联创科技 2017/3/25 21:50 700 5
45 114 SingleYork 2017/3/27 10:54 454 5
46 115 SYS513 2017/3/27 13:38 528 3
47 116 一二三加四 2017/3/28 18:24 824 4
48 117 juanmyy 2017/3/29 9:42 502 4
49 118 zly 2017/3/30 9:37 357 4
50 121 dlk 2017/3/31 11:10 630 6
51 122 dlk 2017/3/31 11:16 26 4
52 123 dlk 2017/3/31 11:17 917 4
53 124 串口MP3 2017/3/31 11:30 50 3
54 130 JAYSON 2017/4/4 12:08 708 6
55 131 HTDI 2017/4/4 15:04 314 5
56 134 海阔天空51… 2017/4/6 10:51 411 4
57 135 chaplin 2017/4/6 13:07 937 3
59 138 PCB 2017/4/7 11:26 16 7
60 139 Dimitri 2017/4/7 13:37 127 3
61 141 meteor 2017/4/8 13:08 238 3
62 142 meteor 2017/4/8 13:11 741 3
63 147 李工 2017/4/13 13:49 49 3 总共4张图,但是只有2张实物照片
64 149 include 2017/4/13 18:15 635 3
65 150 xiaohua 2017/4/13 18:49 359 3
66 151 xiaohua 2017/4/13 18:52 312 3
67 153 wdlin68 2017/4/14 10:29 729 6
68 156 贾宁ing 2017/4/16 19:20 300 6
69 158 AlexZ 2017/4/17 16:34 554 4
70 159 EasyRobot 2017/4/17 20:58 708 5
71 165 Dimitri 2017/4/20 15:06 116 3
72 166 文怡自控 2017/4/21 16:21 921 5
73 167 永不含糊 2017/4/22 10:37 207 3
74 171 新闻联播有… 2017/4/24 13:47 617 5
75 172 佛山欧豆豆 2017/4/24 17:25 115 3
76 174 佛山欧豆豆 2017/4/24 17:30 120 4
77 176 权翔科技 2017/4/24 21:15 35 3
78 177 权翔科技 2017/4/24 21:21 711 3
79 178 溪流 2017/4/25 9:58 338 4
80 179 溪流 2017/4/25 10:07 237 4
81 180 蓑笠君 2017/4/25 13:24 344 3
82 181 蓑笠君 2017/4/25 13:31 511 4
83 182 NONE 2017/4/25 14:51 831 3
84 183 NONE 2017/4/25 14:55 715 3
85 184 NONE 2017/4/25 15:02 312 3


 


;


开奖转帖:http://club.szlcsc.com/article/details_3994_1.html

 

中奖名单:  

     点击查看大图



深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
YueYang
0
主题
4
回复
发表于2017-03-03 15:44:43   |  显示全部楼层
27#
等我的回来了我也晒单
YueYang
0
主题
4
回复
发表于2017-03-09 10:28:29   |  显示全部楼层
60#

我也来晒一晒,嘉立创初次的SMT

电阻还是百一精度的,感觉很有诚意。贴的不错,可以节省大量时间,尤其对于我们这种小批量生产的,很方便。


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部