查看: 487678
回复: 637
【已开奖-双11晒单奖】设置3个1111元+3个888元奖励!
立创小编
139
主题
163
回复
发表于2017-11-24 11:07:31   |  只看该作者
623# 电梯直达

①.【双11晒单奖】活动截止时间内(2017年11月24日08:30:00)的最后楼层为620;

 点击查看大图

按照活动规则晒单奖获奖楼层分别为:68楼社区ID:opiviqo)、409楼(社区ID:航天飞机)、546楼(社区ID:hellobear

(620*11%=68.2≈68,620*66%=409.2≈409,620*88%=545.6≈546

幸运奖获奖楼层,即合格跟帖晒单中单个订单金额前三的分别是:30楼(社区ID:叶子98,订单金额48040.14元)、232楼(社区ID:超大鸡鸡,订单金额31272.68)、238楼(社区ID:amin,订单金额16473.61。恭喜各位!

②.至活动截止时间全部参与者名单如下:

【双11晒单奖】全部有效参与楼层(截止时间:2017/11/24 08:30:00)
按参与顺序 立创社区ID 订单金额 楼层(点击查看回帖内容) 备注
1 風火流云 15.89 2
2 落叶随风 13.88 4
3 Yangff 36.46 6
4 月影 153.21 7
5 一颗小树苗 0 8
6 maitong 119.4 13
7 maitong 4082.68 14
8 maitong 1058.2 15
9 Waterx3 2558.71 16
10 仙人掌 101.8 17
11 ZDZN 6076.9 18
12 kingpoo 7170.37 19
13 mark 9.68 20
14 hukaiq 16.83 22
15 hukaiq 743.1 23
16 ljh 24.28 24
17 日本果冻 116.16 25
18 徕泽电子王老师 61.34 26
19 wlhhust 133.66 27
20 binspace 118.61 29
21 叶子98 48040.14 30 幸运奖
22 张amy 2.82 31
23 PeterLi 200.8 32
24 Leozrj 278.63 33
25 Quentin 123.44 34
26 dekang 119.79 35
27 larryxu 778.58 36
28 safenana 148.35 37
29 环亚电子 113.35 38
30 anning865 731.91 39
31 小北极熊 62.05 40
32 小北极熊 368.5 41
33 小北极熊 555.74 42
34 小北极熊 490.9 43
35 小北极熊 727.85 44
36 xx 43.4 45
37 小北极熊 5779.4 46
38 xx 112.8 47
39 慧中科技 132.28 48
40 John 16.96 49
41 研旭 3100.3 50
42 幼儿园工程师 100.94 51
43 一路狂奔 18.37 52
44 22623A 15.31 53
45 Wong 147.42 54
46 Wong 93.5 55
47 微山纵队 2105.65 56
48 鱼香没有肉丝 57.37 57
49 鱼香没有肉丝 6.46 58
50 欧德尼仪器 1158.58 59
51 流浪的猫 93.41 60
52 徕泽电子王老师 112.03 61
53 NONE 130.34 62
54 cafppla 12.93 63
55 Enable 704.2 64
56 六根弦Alan 542.6 65
57 include 288.45 66
58 快乐电子 113.22 67
59 opiviqo 547.26 68 晒单奖
60 立创商城IT运营 138.59 69
61 七宝青麻头 141.15 70
62 冰雨菜熊 120 71
63 冰雨菜熊 1286 72
64 冰雨菜熊 2032.74 73
65 冰雨菜熊 3336 74
66 冰雨菜熊 6376 75
67 THGK 5909.6 76
68 电子 870.33 77
69 电子 735.9 78
70 Lily 1001.08 79
71 悟空 227.47 81
72 szxsxl 207.1 82
73 万家灯火 113.09 83
74 啊彬哥哥 180.96 84
75 Wong 233.95 85
76 river 107.65 86
77 THGK 5813.5 87
78 E客 305.85 88
79 xiao 820.76 89
80 余音咏涵 111.57 90
81 fz002 110.46 93
82 大宝天天见 109.15 94
83 大宝天天见 108.85 95
84 wycox 615.2 96
85 wycox 874.8 97
86 御天之翼 329.36 98
87 东升电子工作室 115.62 99
88 FJHan 6158.56 100
89 dssk 3886.54 101
90 dssk 1986 102
91 Wong 518.6 103
92 Wong 611.2 104
93 KeyWind 61.51 105
94 xx赵 24.93 106
95 hz150 10.72 107
96 红尘滚滚 16.17 108
97 mismr 137 109
98 一路飞扬 53.98 110
99 北京诺吉斯 3078 111
100 michael757 13038.25 112
101 zJ7819 1941.6 113
102 zJ7819 971.2 114
103 一路飞扬 3080.81 115
104 红尘滚滚 466.92 116
105 hongry 24.43 117
106 D 118.44 118
107 zhangmomo 337.47 119
108 。。 120.89 120
109 DHHT 742.5 121
110 DHHT 1951 122
111 DHHT 23.54 123
112 THGK 5007.9 124
113 一路向东 171.7 125
114 一路向东 305.52 128
115 一路向东 72.54 129
116 一路向东 264.24 130
117 飞翔的乞儿 7.04 132
118 枫之叶 17.89 133
119 无情的哥 5734 134
120 404 49.18 135
121 秋天的蛤蟆 128.56 137
122 hzyjq 117.96 138
123 KeyWind 112.65 139
124 电子工程师 96.35 140
125 ADD0 10.5 141
126 jlhgold 107.64 142
127 孤鸿影 3376.9 143
128 源致 742.37 144
129 易能智达 7569 145
130 易能智达 6037.6 146
131 MTDZ 284.87 147
132 ARROW1 296.71 148
133 zhuochao 201.4 149
134 深蓝电子 110.18 150
135 THGK 3875 151
136 不学吴术 761.04 152
137 小差 117.43 153
138 qwer 24.93 154
139 亦可赛艇 24.93 155
140 DEV2015 107.31 156
141 limit 16.2 157
142 龙新05 44.72 158
143 allenzdh 631.5 159
144 66大顺 804.64 160
145 碧海蓝天 96.85 161
146 天郯 5794.8 162
147 天郯 3896.06 163
148 天郯 3156.8 164
149 天郯 1995.1 165
150 天郯 971.05 166
151 天郯 5989 167
152 天郯 5243.75 168
153 天郯 354.2 169
154 天郯 112.4 170
155 骑驴追车 74.85 171
156 天郯 354.2 173
157 天郯 522.25 174
158 天郯 18.92 175
159 天郯 991.05 176
160 天郯 971.05 177
161 THGK 3221 178
162 天郯 1995.1 179
163 天郯 3463.33 180
164 共工治水 28.04 181
165 天郯 3854.81 182
166 天郯 5749 183
167 噼里啪啦 22.89 184
168 THGK 780.5 185
169 innni 33.97 187
170 hzhc2017 110.7 188
171 猥琐禽兽 625.16 189
172 Lily 557.42 190
173 Lily 72.8 191
174 Lily 726.4 192
175 Lily 270.76 193
176 李工 292.59 195
177 李工 16 196
178 POWERHUT 108.13 197
179 爱你久久1984 114.14 198
180 一月四季 199.25 200
181 13GE 199.56 201
182 一月四季 54 202
183 一月四季 104 203
184 Yifan 9.92 204
185 java程序 31.91 205
186 sd乖乖女 100 206
187 CZXS2015 829.68 207
188 CZXS2015 6634 208
189 Redsheep 125.68 209
190 kei 264.8 210
191 四为济南 206.43 211
192 Weight 790 212
193 Weight 81.75 213
194 Weight 295.57 214
195 Weight 483 215
196 Weight 1217 216
197 thy1345 10143.5 217
198 premiere 172.8 218
199 小大白菜鸟 113.04 219
200 soapbubble 108.37 220
201 雷打不动 840 222
202 雷打不动 508 223
203 小丸子 61.51 224
204 THGK 1167.6 225
205 THGK 2835 226
206 THGK 2008.2 227
207 JNCK 0.75 230
208 江南风情 103.38 231
209 超大鸡鸡 31272.68 232 幸运奖
210 至尊宝宝 131.09 233
211 右走 156.25 234
212 静静阳光 3136.8 235
213 静静阳光 783.2 236
214 静静阳光 726 237
215 amin 16473.61 238 幸运奖
216 A001 110.7 239
217 芯科源电子 144.8 240
218 cxqd1314 111.5 241
219 创享未来 509.86 242
220 创享未来 301.86 243
221 创享未来 587.45 244
222 创享未来 734.46 245
223 创享未来 11.2 246
224 dl4131 113.5 247
225 mismr 137 248
226 日出东方 97.96 249
227 小小搬运工 133.96 253
228 YuYou 160 254
229 DreamUp 140.7 255
230 骑驴追车 566.08 256
231 kuangbiao 5974.43 257
232 huizhi 769.9 258
233 张博999 8.89 259
234 小大白菜鸟 67.74 260
235 闲情三昧 294.54 261
236 hzfd 13.86 262
237 春天在 472.14 263
238 春天在 122.93 264
239 ASDF 351.25 265
240 DeepMind 124.62 266
241 arm8686 124 267
242 风雨兼程 8.28 268
243 lmf159 108.58 269
244 JLSJ 146.53 273
245 22623A 588.9 275
246 沉默之1949 988.3 277
247 飞向蓝天 5772.3 278
248 niko 734.65 279
249 璞玉之南 11.4 280
250 66大顺 30.95 283
251 66大顺 327.7 284
252 66大顺 611.21 285
253 佛山欧豆豆 208.24 286
254 佛山欧豆豆 297.17 287
255 佛山欧豆豆 357.53 288
256 意气飞扬 8.6 289
257 爱创 154.19 290
258 Zz玩玩而已zZ 13.92 291
259 GG 111.8 292
260 ygmhc 10.21 293
261 hzhc2017 60 294
262 guoyibin57 351.84 297
263 NNNNNan 1086.85 298
264 131c 101.2 299
265 131c 54 300
266 131c 202.7 301
267 六根弦Alan 222.95 302
268 1c1c 101.2 303
269 1c1c 54 304
270 1c1c 215.6 305
271 feng 293.4 307
272 feng 876.2 308
273 feng 552.54 309
274 feng 469.28 310
275 feng 1916.25 311
276 木匠李 735.45 312
277 木匠李 1932.4 313
278 木匠李 558.9 314
279 木匠李 280.53 315
280 feng 3057.07 316
281 春天种奶牛 55.38 317
282 木匠李 465.73 318
283 西瓜西瓜 0 319
284 studyfan 733.55 320
285 studyfan 688 321
286 studyfan 315.3 322
287 studyfan 3381 323
288 feng 3873 324
289 木匠李 3059.24 325
290 studyfan 1972.63 326
291 feng 5788.95 327
292 木匠李 3873 328
293 studyfan 566.39 329
294 Allan 501.28 330
295 feng 7.54 331
296 木匠李 5765.2 332
297 studyfan 3873 333
298 studyfan 5723.35 334
299 木匠李 7.22 335
300 studyfan 8.78 336
301 fxw451 101.06 337
302 bbandpp 657 338
303 bbandpp 830.4 339
304 maitong 1255 340
305 暗香盛秀 111.52 341
306 spinecg 790.91 343
307 william81 547.1 344
308 安徽骑士 110.35 345
309 william81 120.2 346
310 JCJC 88.27 347
311 早上要吃饱二货 5966 348
312 i2015 6806.6 349
313 大海 369.36 350
314 WinbooGuo 421.85 351
315 自由自在 731.7 352
316 自由自在 694.25 353
317 自由自在 684.25 354
318 自由自在 3256.6 355
319 WinbooGuo 621.9 356
320 书生意气 842.4 357
321 Fioto 821.21 358
322 Fioto 748.06 359
323 亚坦电子 301.69 360
324 hencen 13.67 363
325 亚坦电子 3092.03 366
326 亚坦电子 5858.15 367
327 亚坦电子 507.12 368
328 亚坦电子 153.91 369
329 把酒临风 605.3 370
330 just777 119.59 371
331 把酒临风 757.5 372
332 把酒临风 284.8 373
333 把酒临风 116.4 374
334 蚯蚓上高速 433.34 375
335 wenshui 650.73 376
336 把酒临风 555 377
337 wenshui 753.11 378
338 老彭同志 1692.72 379
339 huneybin 384.1 380
340 鹏邦科技 5766.5 381
341 星火萌头 4.46 382
342 透彻RF 2262 384
343 鹏邦科技 3050.6 386
344 浙江蔡哥 17.1 387
345 春天在 821.4 388
346 凡凡 115.02 389
347 hciot 9621.04 390
348 hciot 382 391
349 永恒时空 137 393
350 Lee 119.56 394
351 Lee 669.96 395
352 oyqj 437 397
353 oyqj 921 398
354 oyqj 384 399
355 oyqj 914.5 400
356 lhfeic 3849.5 403
357 航天飞机 2581.78 404
358 oyqj 1211.4 405
359 oyqj 1272 406
360 航天飞机 107 407
361 oyqj 893 408
362 航天飞机 621.5 409 晒单奖
363 航天飞机 288.1 410
364 oyqj 2022.08 411
365 oyqj 3091 412
366 航天飞机 744.3 413
367 oyqj 5895 414
368 oyqj 9560.95 416
369 老徐老徐 115.3 419
370 GUXIN 546 423
371 Macren 16 428
372 星辰大海 583.27 429
373 willz 1995.92 430
374 欣阳电子 5798.32 431
375 山里人 118.41 432
376 啊啊啊啊 138.86 433
377 啊啊啊啊 3831.5 434
378 啊啊啊啊 1250 435
379 啊啊啊啊 751.46 436
380 willz 24.9 437
381 willz 470.3 438
382 TonyWong 67.47 439
383 willz 744 440
384 蓝雨 125.12 441
385 欣阳电子 155.45 442
386 欣阳电子 795.28 443
387 欣阳电子 531.54 444
388 欣阳电子 1928.43 445
389 MICFIRST 3895.2 446
390 无忧无虑 112.91 447
391 春光明媚 212.77 448
392 心路历程 137.22 449
393 欣阳电子 207.43 450
394 春光明媚 470.4 451
395 春光明媚 732.6 452
396 勇勇73 102.94 453
397 AnKai 108.2 455
398 laoluovip 5873.03 456
399 laoluovip 3847.04 457
400 嘉梅电子 526 458
401 嘉梅电子 568 459
402 嘉梅电子 306.5 460
403 嘉梅电子 1044 461
404 嘉梅电子 6434 462
405 嘉梅电子 189 463
406 不忘初心 892.23 464
407 不忘初心 589.08 465
408 不忘初心 481.95 466
409 武子 3985 470
410 ddt0517 2059 472
411 ddt0517 580.3 473
412 ddt0517 776.8 474
413 ddt0517 490 475
414 QH183500A 1458.63 476
415 亲爱的混蛋 109.32 477
416 freely风 750.24 479
417 微尘微尘 340.46 480
418 KEXIN 745.8 481
419 KEXIN 765 482
420 PCBV5 125.4 483
421 PCBV5 482.05 484
422 E客 106.28 485
423 雨过天晴 131.16 486
424 大头鱼泡泡 1265.32 487
425 大头鱼泡泡 803.66 488
426 谁解棋中味 116.67 489
427 fsclub 22.66 490
428 花好月圆510 10.06 491
429 闲情三昧 294.54 492
430 xuan 554.75 493
431 xuan 752.44 494
432 xuan 332.3 495
433 zhiliao 218.94 496
434 LSD615 7.88 497
435 LSD615 557.47 498
436 LSD615 495.65 499
437 louisignal 124.6 500
438 laoluovip 750.48 501
439 mwin2000 1319.59 502
440 VSSD 127.55 503
441 胖胖哥哥 776 504
442 willz 304 505
443 willz 559 506
444 DeepMind 124.62 507
445 海盗花花 107.68 508
446 bingshu8 3119 510
447 身近心远 21.99 511
448 sheep 617.64 512
449 m 317.92 513
450 Madli 5720.15 514
451 Madli 3818.77 515
452 Madli 1842.08 516
453 Y13478 3082.3 517
454 frank 280.39 518
455 叁肆伍陆 6292.05 519
456 willz 3105 524
457 KWDP 72.69 525
458 Yisen 24.79 526
459 Trolmaster 2658 527
460 Trolmaster 1738 528
461 Trolmaster 275.71 529
462 Trolmaster 5770 530
463 Trolmaster 840 531
464 闲情三昧 294.54 532
465 老王博导 77.27 533
466 老王博导 119.21 534
467 meteor 20.06 535
468 meteor 441.55 536
469 meteor 3103.65 537
470 meteor 3419 538
471 meteor 460.45 539
472 meteor 567.16 540
473 meteor 764.62 541
474 meteor 1963.09 542
475 louisignal 219.37 543
476 meteor 5388.25 544
477 meteor 5818.4 545
478 hellobear 558.42 546 晒单奖
479 hellobear 466.04 547
480 hellobear 905 548
481 一月四季 199.25 549
482 龙龙gg 199.82 550
483 龙龙gg 54 551
484 一望无疆 116.67 552
485 龙龙gg 101.2 553
486 bzdbzd 101.55 554
487 bzdbzd 54 555
488 bzdbzd 200 556
489 小蓉猫 714.92 557
490 小蓉猫 563.4 558
491 drrr 131.79 559
492 海纳 740.28 560
493 海纳 564 561
494 海纳 461.05 562
495 东风来了 205.77 563
496 GUXIN 545.6 564
497 brucelee 245.64 565
498 brucelee 145.57 566
499 brucelee 131.67 567
500 马踏飞燕 95.5 568
501 马踏飞燕 483.1 569
502 马踏飞燕 794.75 570
503 天道酬勤 468.25 571
504 宁静致远 461.2 572
505 DeepMind 124.62 573
506 春天在 567.3 575
507 画板工人 542.6 576
508 画板工人 382.08 577
509 画板工人 16.16 578
510 dbdaf 6104.8 579
511 dbdaf 4045.37 580
512 dbdaf 3342.8 581
513 dbdaf 2066 582
514 dbdaf 933 583
515 Docye 549.93 584
516 Docye 615.9 585
517 Docye 2119.63 586
518 Docye 773 587
519 Docye 4183.9 588
520 Docye 6132.44 589
521 海望角HB 745.7 591
522 冰点以下的世界 112.65 592
523 KWDP 139.15 593
524 lzymcu 10777 596
525 lzymcu 6552.63 597
526 小丸子 112.65 599
527 lzymcu 4258 600
528 lzymcu 3835.3 601
529 lzymcu 8074.8 602
530 lzymcu 4248 604
531 lzymcu 4228 605
532 lzymcu 4258 606
533 willz 5757.84 609
534 宁波CF 118.51 610
535 dd6789 204.22 613
536 ssdd 5757.84 617
537 veni 5777.18 618
538 veni 367.05 619
539 veni 22.3 620

③.请6位中奖者使用参与ID24小时内跟帖留下微信号,否则视为弃奖。核实相关信息后,立创君(微信号:LCSCSZ)将进行联系及派奖(立创钱包)

再次恭喜中奖用户,也感谢大家对本次活动的支持和热情参与!


opiviqo
0
主题
6
回复
发表于2017-11-24 11:55:01   |  只看该作者
624#
哈哈  中奖了,我的微信号是:include_hello
amin
2
主题
42
回复
发表于2017-11-24 12:34:27   |  只看该作者
625#
收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:18520040678
航天飞机
1
主题
11
回复
发表于2017-11-24 12:36:14   |  只看该作者
626#
运气不错,以后多来买东西。我微信号:feiji0571
航天飞机
1
主题
11
回复
发表于2017-11-24 12:47:40   |  只看该作者
627#
补充一下,我的微信号13750870302,前面那个名称feiji0571可能找不到。是同个帐号
超大鸡鸡
2
主题
5
回复
发表于2017-11-24 13:02:35   |  只看该作者
628#
收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:13925930155
叶子98
1
主题
7
回复
发表于2017-11-24 13:40:38   |  只看该作者
629#
收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:Hailey0719
hellobear
1
主题
5
回复
发表于2017-11-24 14:17:17   |  只看该作者
630#
我的微信号是  zhaoxiongsz
立创小编
139
主题
163
回复
发表于2017-11-24 15:34:07   |  只看该作者
631#
amin 发表于2017-11-24 12:34:27  625# 收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:18520040678
把“立创商城”名字写错的你们三个一起去面壁好不好?
立创小编
139
主题
163
回复
发表于2017-11-24 15:34:52   |  只看该作者
632#
超大鸡鸡 发表于2017-11-24 13:02:35  628# 收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:13925930155
把“立创商城”名字写错的你们三个一起去面壁好不好?
立创小编
139
主题
163
回复
发表于2017-11-24 15:37:24   |  只看该作者
633#
叶子98 发表于2017-11-24 13:40:38  629# 收到电话通知中奖了,很高兴,感谢力创商城,微信号:Hailey0719
把“立创商城”名字写错的你们三个一起去面壁好不好?
ddt0517
2
主题
55
回复
发表于2017-11-24 17:41:02   |  只看该作者
634#
oyqj
0
主题
26
回复
发表于2017-11-24 17:54:49   |  只看该作者
635#

好伤心,前后左右都是我的单,就是不中

 

oyqj
0
主题
26
回复
发表于2017-11-24 18:02:20   |  只看该作者
636#
明明是双十一期间付款的单也说无效,本来也可进前三,双十一期间总共下了差不多七万多的料,无缘大奖
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复
发表于2017-11-24 18:36:44   |  只看该作者
637#
oyqj 发表于2017-11-24 18:02:20  636# 明明是双十一期间付款的单也说无效,本来也可进前三,双十一期间总共下了差不多七万多的料,无缘大奖

11月9号下的单不算在双11期间的,社区还会有更多精彩活动,敬请期待~

立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
oyqj
0
主题
26
回复
发表于2017-11-24 18:56:24   |  只看该作者
638#
立创君 发表于2017-11-24 18:36:44  637# 11月9号下的单不算在双11期间的,社区还会有更多精彩活动,敬请期待~
不期待了,估计你们统计双11业绩时已经把这单金额都算上去了,伤心之地,还是少点来

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部